富山県1週間のTweet
1 | 86 | iPhone xs 一括0 | 11.0 | 16 | iPhoneXR 一括 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 54 | iPhone+一括 東京 | 12.0 | 14 | キャッシング ソフトバンク |
3 | 42 | XPERIA Z5 | 13.0 | 14 | MNP sim |
4 | 22 | se コンテンツなし 一括0円 新規 | 14.0 | 14 | アプライド 高槻 |
5 | 22 | iPhoneX 一括0円 | 15.0 | 13 | MNP ドコモ |
6 | 21 | MNP一括 SE au | 16.0 | 12 | UQ+一括 東十条 |
7 | 21 | docomowith 一括0 機種変更 | 17.0 | 12 | MNP 一括0円 |
8 | 20 | iPhoneX機種変更 ドコモ | 18.0 | 11 | MNP au |
9 | 18 | MNP UQ 一括 | 19.0 | 11 | MNP UQ |
10 | 17 | 64GB iPhone8 一括0円 購入サポートなし | 20.0 | 11 | MNP iPhone |
1 | 107 | MNP | 11.0 | 10 | 一括0円 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | テルル | 12.0 | 9 | iPhone |
3 | 15 | MNP+UQ+iPhone | 13.0 | 8 | Butterfly |
4 | 15 | Pixel | 14.0 | 8 | UQ |
5 | 14 | FLL22 | 15.0 | 7 | iPhone6S |
6 | 13 | キャッシュバック | 16.0 | 7 | iPhone5s |
7 | 13 | Galaxy | 17.0 | 6 | MNP一括0円+大和 |
8 | 12 | au | 18.0 | 5 | SO03D |
9 | 11 | Biglobe | 19.0 | 5 | iPhonex |
10 | 10 | iPhonexr | 20.0 | 5 | MNP案件 |
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|