福島県1週間のTweet
1 | 127 | iPhone xs 一括0 | 11.0 | 34 | docomowith 一括0 機種変更 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 77 | iPhoneX 一括0円 | 12.0 | 28 | iPhoneXR 一括 |
3 | 75 | iPhone+一括 東京 | 13.0 | 28 | GRATINA2 一括0円 |
4 | 55 | XPERIA Z5 | 14.0 | 25 | キャッシング ソフトバンク |
5 | 54 | se コンテンツなし 一括0円 新規 | 15.0 | 25 | MNP UQ 一括 |
6 | 49 | 64GB iPhone8 一括0円 購入サポートなし | 16.0 | 24 | UQ+一括 東十条 |
7 | 48 | MNP ドコモ | 17.0 | 23 | MNP sim |
8 | 44 | アプライド 高槻 | 18.0 | 20 | iPhoneX+一括0 購入サポートなし |
9 | 35 | MNP一括 SE au | 19.0 | 20 | MNP 一括0円 |
10 | 35 | iPhoneX機種変更 ドコモ | 20.0 | 18 | au キャッシュバック 平塚 |
1 | 109 | MNP | 11.0 | 20 | Pixel |
---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | MNP一括0円+大和 | 12.0 | 18 | 一括 |
3 | 26 | MNP+UQ+iPhone | 13.0 | 16 | Butterfly |
4 | 25 | テルル | 14.0 | 15 | iPhone |
5 | 25 | UQ | 15.0 | 15 | iPhonex |
6 | 23 | キャッシュバック | 16.0 | 14 | FLL22 |
7 | 21 | au | 17.0 | 14 | iPhonexr |
8 | 21 | Galaxy | 18.0 | 14 | iPhone6S |
9 | 21 | docomo | 19.0 | 13 | 一括0円 |
10 | 20 | Biglobe | 20.0 | 12 | 機種変 |
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|